云存储成本
本表呈现了所有服务提供商经过验证的每月每GB和每TB存储成本,采用统一的美元货币。对于采用分级定价的服务提供商,列出了最低层级(最高容量)的价格,并注明了其分级性质。
| 服务商 | 存储费用 ($/GB/月) | 存储费用 ($/TB/月) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Backblaze B2 | $0.0060 | $6.00 | 统一费率 |
| AWS S3 | $0.0210 | $21.50 | 适用于>500TB,分级定价 |
| Google Cloud | $0.0200 | $20.48 | 多区域标准存储,分级定价 |
| Azure Blob | $0.0212 | $21.71 | 热存储层级,适用于>500TB,分级定价 |
| Wasabi | $0.0068 | $6.99 | 统一费率,最低1TB计费,90天最短存储期限 |
| Cloudflare R2 | $0.0150 | $15.36 | 统一费率,有免费额度 |
| IDrive E2 | $0.004125 | $4.13 | 标准年度计划,首年有促销折扣,月度计划$5/TB/月 |
| 阿里云OSS | $0.0173 | $17.72 | 标准存储(LRS),适用于>5GB,分级定价 |
| 腾讯云COS | $0.0160 | $16.38 | 标准存储,按量付费 |
| 百度云BOS | $0.01653 | $16.93 | 标准存储,按量付费 |
| MEGA S4 | $0.00288 | $2.88 | 起价 15€ ($16.35)/月,包含 3TB 存储和 3TB 流量,若超额存储>超额流量时,按存储计费 |
出口流量成本
本表显示了所有服务提供商每GB出口流量(出站数据传输)的验证成本,并强调了任何免费额度或特定政策。
| 服务商 | 出口流量费用 ($/GB) | 免费出口流量额度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Backblaze B2 | $0.01 (超额后) | 存储量3倍/月 | |
| AWS S3 | $0.09 (首级) | 100GB/月 (聚合) | 分级定价,更高容量费率更低 |
| Google Cloud | $0.12 (首级) | 无明确免费出站额度 | 分级定价,更高容量费率更低 |
| Azure Blob | $0.087 (首级) | 100GB/月 | 分级定价,更高容量费率更低 |
| Wasabi | 免费 | 无限制 (受政策约束,每月出口≤活跃存储量) | |
| Cloudflare R2 | 免费 | 无限制 (真正免费) | |
| IDrive E2 | $0.01 (超额后) | 存储量3倍/月 | |
| 阿里云OSS | $0.058 (加权平均) | 无 | 分时段计费:闲时$0.035/GB,忙时$0.070/GB |
| 腾讯云COS | $0.1 | 无 | 外网下行流量 |
| 百度云BOS | $0.06806 (外网) / $0.01944 (CDN回源) | 无 | 外网数据流出与CDN回源流出费率不同 |
| MEGA S4 | $2.88 (超额后,满足超额流量>超额存储时) | 存储容量的5倍/月 (受合理使用原则约束) | 超出的流量>超出的存储容量时,按流量计费,否则按存储计费 |
API请求成本
本表提供了每千次请求的验证API请求成本,并在适用时详细说明了不同的API类别。
| 服务商 | API请求费用 ($/千次请求) | 免费API请求额度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Backblaze B2 | A类: 免费; B类: $0.0004; C类: $0.004 | B/C类: 每日2500次免费 | |
| AWS S3 | PUT/COPY/POST/LIST: $0.005; GET/SELECT: $0.0004 | 无 | |
| Google Cloud | A类: $0.0050; B类: $0.0004 | 无 | |
| Azure Blob | 写入: $0.0081; 读取: $0.0005 | 无 | 热存储层级,按万次计费 |
| Wasabi | 免费 | 包含在存储费用中 (受政策约束) | |
| Cloudflare R2 | A类: $0.0045; B类: $0.00036 | A类: 1百万次/月; B类: 1千万次/月 | |
| IDrive E2 | 免费 | 包含在存储费用中 | |
| 阿里云OSS | PUT: $0.0014 (>1亿次); GET: $0.0014 (>5亿次) | PUT: 1亿次/月; GET: 5亿次/月 | 分级定价,大量免费额度 |
| 腾讯云COS | 读取/写入: $0.0002 | 无 | 按万次计费 |
| 百度云BOS | 写入/读取: $0.001389 | 无 | 按万次计费 |
| MEGA S4 | 免费 | 无限制 (Unlimited) | 包含在套餐费用中 |
© 版权声明
1. 本账号内容含作者原创、AI辅助生成及转载第三方内容,具体类型未逐一标注。
2. 原创内容版权归作者所有;AI生成内容著作权及使用权限,依法规与AI工具协议执行;转载内容版权归原作者/原版权方,转载已尽力遵循原平台规则。
3. 未经作者及相关版权方许可,不得擅自复制、传播、改编本账号内容,违者将依法追责。
4. 如需引用或转载,需提前联系获取授权,并规范标注来源及原作者信息(service@getxf.cn)。